07/09/2025. 8^ Prova Campionato Sociale. Nicola Piero in reale, Ludo-Ste Piero in compensato.
di Andrea Dolfìn E’ stato un bel weekend di Vela – Sabato quasi 10 barche in acqua ….. Domenica 8VA prova di Campionato Sociale
1 x FD
5 x Contender
6 x laser
2 x 420
1 x equipe
Il campo un bastone tra vesta e la centralina – messo giù Alla Grande Da Roberto Il Veggente
E’ tutto pronto … barche armate … mute salvagenti e trapezi indossati …. VENTO ZERO
In acqua si va comunque a ciondolare 13.30 – 14.00 – 14,30 ……….. poi piano piano piano !!!!
Riusciamo ad arrivare alla boa di partenza verso le 15 abbondanti e finalmente si stendono 7/10+ kn
Allineamento delle boe perfetto …… qualche inconveniente da sistemare all’Equipe ed al cronometraggio poi finalmente
Si parte ……. Si va tutti a destra ….. davanti FD > Contender > 420 > laser > Equipe
Sotto la Rocca Piero inizia la sua Guerra all’FD arrivano assieme alla boa di Bolina
Nella poppa, visto da dietro, sembra addirittura che Piero vada ad attaccare FD da sotto vento per farlo orzare
2da Bolina Guerra sui Bordi …… Davanti Piero/FD e dietro staccati Roberta- Io- Diego-Ludo Stefano poi Laser 420 Equipe
1ma pova va a Nicola e Guido ,,,,,,,,,,, ma la Gerra di Piero è solo cominciata
Prima della seconda prova Roberto recupera Aldo che imparerà a fare meglio i nodi
Il vento tiene e il cielo comincia a scurirsi creando un’atmosfera da battaglia ….. 5-4-3-2-1 Via
PIERO SI SCATENA ……… 8/10 kn gli bastano per stendersi e andare via davanti a tutti senza se e senza ma
FD cerca bordi per tenere il passo ma non cè nulla da fare …….. boa di bolina netto davanti Piero …. poi FD
Dietro stesse posizioni della prima prova ….. i Contender in boa tutti vicino e Diego è davanti ….. ma non sa ancora cosa Roberta sa fare di poppa
Poi arrivano i 420 ed i Laser …….. me ne accorgo perché comincio a sentire le voci alte dei Laseristi quando sono vicini in boa.
Chissà cosa avranno da dirsi ???
Fine della poppa Piero super davanti …… non cè nulla da fare …… boa …. ultima bolina ….. marcatura attenta ……. Primo ….. Bravo
Torniamo tutti allo scivolo che saranno le 17.00/17.30 …… mai successo ma bello !!!!
MI RACCOMANDO IL 28 SETTEMBRE – TUTTI PRESENTI PER IL GRAN FINALE – MA PROPRIO TUTTI
ULTIMA PROVA CS 2025
| CLASSIFICA 8^ C.S. PRIMA PROVA IN TEMPO COMPENSATO | ||||||||
| 1 | 420 | 1110 | Liberini L.- Bazzoli | 00.44.24 | 0.40.00 | |||
| 2 | Laser Rad | 1154 | Carlos | 00.47.09 | 0.40.51 | |||
| 3 | contender | 969 | Bertolini | 00.39.59 | 0.41.16 | |||
| 4 | 420 | 1110 | Rizzardi – Rassega | 00.46.01 | 0.41.27 | |||
| 5 | Laser 4.7 | 1216 | Cosulich | 00.50.54 | 0.41.52 | |||
| 6 | Laser Rad | 1154 | Ferri | 00.48.34 | 0.42.05 | |||
| 7 | Laser 7 | 1104 | Bracuti Gu. | 00.47.08 | 0.42.42 | |||
| 8 | contender | 969 | De Marchis | 00.41.54 | 0.43.14 | |||
| 9 | Laser 4.7 | 1216 | Zanardini | 00.53.29 | 0.43.59 | |||
| 10 | contender | 969 | Dolfin | 00.43.24 | 0.44.47 | |||
| 11 | contender | 969 | Gasparini | 00.43.35 | 0.44.59 | |||
| 12 | FD | 880 | Zonaro N.-Cavagnini | 00.39.54 | 0.45.20 | |||
| 13 | Laser Rad | 1154 | Buccio | 00.53.31 | 0.46.22 | |||
| 14 | contender | 969 | Vedovelli | 00.46.10 | 0.47.39 | |||
| 15 | laser Rad | 1154 | Alberti | RET | ||||
| 16 | L’Equipe | 1215 | Marini Ald – Gasparini Ga. | RET |
.
| CLASSIFICA 8^ C.S. PRIMA PROVA IN TEMPO REALE | ||||||
| 1 | FD | 880 | Zonaro N.-Cavagnini | 00.39.54 | ||
| 2 | contender | 969 | Bertolini | 00.39.59 | ||
| 3 | contender | 969 | De Marchis | 00.41.54 | ||
| 4 | contender | 969 | Dolfin | 00.43.24 | ||
| 5 | contender | 969 | Gasparini | 00.43.35 | ||
| 6 | 420 | 1110 | Liberini L.- Bazzoli | 00.44.24 | ||
| 7 | 420 | 1110 | Rizzardi – Rassega | 00.46.01 | ||
| 8 | contender | 969 | Vedovelli | 00.46.10 | ||
| 9 | Laser 7 | 1104 | Bracuti Gu. | 00.47.08 | ||
| 10 | Laser Rad | 1154 | Carlos | 00.47.09 | ||
| 11 | Laser Rad | 1154 | Ferri | 00.48.34 | ||
| 12 | Laser 4.7 | 1216 | Cosulich | 00.50.54 | ||
| 13 | Laser 4.7 | 1216 | Zanardini | 00.53.29 | ||
| 14 | Laser Rad | 1154 | Buccio | 00.53.31 | ||
| 15 | laser Rad | 1154 | Alberti | RET | ||
| 16 | L’Equipe | 1215 | Marini Ald – Gasparini Ga. | RET |
.
| CLASSIFICA 8^ C.S. SECONDA PROVA IN TEMPO COMPENSATO | ||||||||
| 1 | contender | 969 | Bertolini | 00.33.53 | 0.34.58 | |||
| 2 | 420 | 1110 | Liberini L.- Bazzoli | 00.39.00 | 0.35.08 | |||
| 3 | 420 | 1110 | Rizzardi – Rassega | 00.41.05 | 0.37.01 | |||
| 4 | Laser Rad | 1154 | Carlos | 00.43.10 | 0.37.24 | |||
| 5 | Laser Rad | 1154 | Ferri | 00.43.25 | 0.37.37 | |||
| 6 | contender | 969 | De Marchis | 00.36.49 | 0.38.00 | |||
| 7 | Laser 7 | 1104 | Bracuti Gu. | 00.42.20 | 0.38.21 | |||
| 8 | contender | 969 | Dolfin | 00.37.39 | 0.38.51 | |||
| 9 | contender | 969 | Gasparini | 00.38.03 | 0.39.16 | |||
| 10 | FD | 880 | Zonaro N.-Cavagnini | 00.34.35 | 0.39.18 | |||
| 11 | Laser 4.7 | 1216 | Cosulich | 00.48.30 | 0.39.53 | |||
| 12 | Laser Rad | 1154 | Buccio | 00.47.26 | 0.41.06 | |||
| 13 | contender | 969 | Vedovelli | 00.40.08 | 0.41.25 | |||
| 14 | Laser 4.7 | 1216 | Zanardini | 00.53.35 | 0.44.04 | |||
| 15 | L’Equipe | 1215 | Marini Ald – Gasparini Ga. | 01.00.24 | 0.49.43 | |||
| 16 | laser Rad | 1154 | Alberti | RET |
.
| CLASSIFICA 8^ C.S. SECONDA PROVA IN TEMPO REALE | ||||||||
| 1 | contender | 969 | Bertolini | 00.33.53 | 0.34.58 | |||
| 2 | FD | 880 | Zonaro N.-Cavagnini | 00.34.35 | 0.39.18 | |||
| 3 | contender | 969 | De Marchis | 00.36.49 | 0.38.00 | |||
| 4 | contender | 969 | Dolfin | 00.37.39 | 0.38.51 | |||
| 5 | contender | 969 | Gasparini | 00.38.03 | 0.39.16 | |||
| 6 | 420 | 1110 | Liberini L.- Bazzoli | 00.39.00 | 0.35.08 | |||
| 7 | contender | 969 | Vedovelli | 00.40.08 | 0.41.25 | |||
| 8 | 420 | 1110 | Rizzardi – Rassega | 00.41.05 | 0.37.01 | |||
| 9 | Laser 7 | 1104 | Bracuti Gu. | 00.42.20 | 0.38.21 | |||
| 10 | Laser Rad | 1154 | Carlos | 00.43.10 | 0.37.24 | |||
| 11 | Laser Rad | 1154 | Ferri | 00.43.25 | 0.37.37 | |||
| 12 | Laser Rad | 1154 | Buccio | 00.47.26 | 0.41.06 | |||
| 13 | Laser 4.7 | 1216 | Cosulich | 00.48.30 | 0.39.53 | |||
| 14 | Laser 4.7 | 1216 | Zanardini | 00.53.35 | 0.44.04 | |||
| 15 | L’Equipe | 1215 | Marini Ald – Gasparini Ga. | 01.00.24 | 0.49.43 | |||
| 16 | laser Rad | 1154 | Alberti | RET |

