28/09/2025: a Ludo-Ste e Nicola-Guido l'ultima prova del C.S. 2025
Dal giudice unico Dolfin Oggi è andata in scena “”LA NONA DEL CAMPIONATO SOCIALE”
Per chi ha voglia di investire bene il tempo suggerisco ---- “LA NONA DI BEETHOVEN“ secondo Muti
https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA&list=RDrOjHhS5MtvA&start_radio=1
Per gli impazienti - 2do mov > dal minuto 19.50 – Coro > dal minuto 1.21.20
Per il CV ERIDIO e per tutti i soci oggi è stato “”L’INNO ALLA GIOIA””
In acqua:
- CAPO FLOTTA GIORELLA Paolo & Apprendisti
- 1 x Flying Dutchman - Nicola Guido
- 5 x contender – Roberta – Diego - Ermes – Roberto - Piero
- 1 x 470 – Giuseppe / Lippi
- 1 x 420 – Ludo /Ste
- 6 x laser – Aldo – Vittorio – Enrico – Guglielmo – Doge - Pietro
- 2 x Equipe – Dolcini Bell - Marini Gasparini
L’Eridio oggi è stato ospitale :
- PRIMA DI TUTTO ha voluto accogliere Leonardo e tenerlo in custodia assieme a tutti noi
- POI ha deciso di celebrarlo con un bel Vento Gentile da 6/10kn
Percorso per celebrare la stagione
- Partenza davanti al circolo > boa ai 3Capitelli > boa a Vesta > ritorno ai 3Capitelli > arrivo davanti al Circolo
Un po' di pazienza e Pronti Via
- Partono tutti disciplinati vanno tutti a sinistra verso Vantone
- FD subito davanti e Piero subito dietro – poi 420/470/Contender/Laser ……. Super Equipe
- Peccato per Giorella che rompe un bozzello in partenza e seguirà poi la regata in parallelo
1ma Boa di Bolina – FD davanti > Piero > Gasparini > Ludo Stefano > Roberta ………
Via di Poppa verso la Centralina ….. FD centro lago - Piero verso Anfo – il resto sparsi
Alla boa di poppa FD è netto davanti >> Piero segue staccato >> ancora + staccati Diego - Roberta - Ludo/Ste – Bracuti/Lippi
- resto della flotta .. Lorenzon Ermes …. Tutti i Laser chiudono da Eroi gli Equipe
La bolina di ritorno è tutta a sinistra verso Vantone ……. Strano ma oggi il bordo buono è Idro/Vantone/Vesta
…. Lì cè + aria …… sotto Anfo NO
Ultima Boa a 3Capitelli poi arrivo in poppa come da classifica …….
Qualche arrivo al SuperCardioPalma tra: Contender /470 - Laser / laser
TUTTI IN GARA FINO IN FONDO … SI SON FATTE LE 16.00 ….. SI CHIUDE CON 1 PROVA
E’ PIU’ IMPORTANTE FESTEGGIARE ERMES ….. AUGURI
| CLASSIFICA 9^ C.S. IN TEMPO COMPENSATO | ||||||||
| 1 | 420 | 1110 | Liberini L.- Bazzoli | 00.56.48 | 0.51.10 | |||
| 2 | Laser 4.7 | 1216 | Cosulich | 01.05.42 | 0.54.02 | |||
| 3 | Laser Rad | 1154 | Rassega | 01.04.11 | 0.55.37 | |||
| 4 | contender | 969 | Bertolini | 00.53.56 | 0.55.40 | |||
| 5 | Laser 4.7 | 1216 | Zanardini | 01.08.39 | 0.56.27 | |||
| 6 | Laser Rad | 1154 | Bracuti Gu. | 01.05.30 | 0.56.46 | |||
| 7 | contender | 969 | De Marchis | 00.55.12 | 0.56.58 | |||
| 8 | FD | 880 | Zonaro N.-Cavagnini | 00.51.00 | 0.57.57 | |||
| 9 | 470 | 973 | Bracuti Gi.- Lippi | 00.56.34 | 0.58.08 | |||
| 10 | contender | 969 | Gasparini | 00.56.35 | 0.58.24 | |||
| 11 | L’Equipe | 1215 | Dolcini – Bell | 01.11.14 | 0.58.38 | |||
| 12 | L’Equipe | 1215 | Marini Ald – Gasparini Ga. | 01.11.55 | 0.59.11 | |||
| 13 | laser Rad | 1154 | Alberti | 01.08.23 | 0.59.15 | |||
| 14 | contender | 969 | Vedovelli | 00.59.55 | 1.01.50 | |||
| 15 | contender | 969 | Finanzon | 01.00.03 | 1.01.58 | |||
| 16 | Laser EPS | 1024 | Scalmana E. | 1.05.30 | 1.03.58 |
| CLASSIFICA 9^ C.S. IN TEMPO REALE | ||||||||
| 1 | FD | 880 | Zonaro N.-Cavagnini | 00.51.00 | 0.57.57 | |||
| 2 | contender | 969 | Bertolini | 00.53.56 | 0.55.40 | |||
| 3 | contender | 969 | De Marchis | 00.55.12 | 0.56.58 | |||
| 4 | 470 | 973 | Bracuti Gi.- Lippi | 00.56.34 | 0.58.08 | |||
| 5 | contender | 969 | Gasparini | 00.56.35 | 0.58.24 | |||
| 6 | 420 | 1110 | Liberini L.- Bazzoli | 00.56.48 | 0.51.10 | |||
| 7 | contender | 969 | Vedovelli | 00.59.55 | 1.01.50 | |||
| 8 | contender | 969 | Finanzon | 01.00.03 | 1.01.58 | |||
| 9 | Laser Rad | 1154 | Rassega | 01.04.11 | 0.55.37 | |||
| 10 | Laser Rad | 1154 | Bracuti Gu. | 01.05.30 | 0.56.46 | |||
| 11 | Laser EPS | 1024 | Scalmana E. | 1.05.30 | 1.03.58 | |||
| 12 | Laser 4.7 | 1216 | Cosulich | 01.05.42 | 0.54.02 | |||
| 13 | laser Rad | 1154 | Alberti | 01.08.23 | 0.59.15 | |||
| 14 | Laser 4.7 | 1216 | Zanardini | 01.08.39 | 0.56.27 | |||
| 15 | L’Equipe | 1215 | Dolcini – Bell | 01.11.14 | 0.58.38 | |||
| 16 | L’Equipe | 1215 | Marini Ald – Gasparini Ga. | 01.11.55 | 0.59.11 |

