Long Distance 2018 (4^Sociale): si incrementa

AGGIUNTE NUOVE FOTO

Aumenta il numero delle imbarcazioni che hanno partecipato alla terza tappa del Circuito Italiano Long Distance Derive e Multiscafi con classifica in tempo compensato. Ben 31 infatti gli equipaggi scesi in acqua (di cui 18 da fuori lago).

Regata favorita dal bel tempo e dal vento che non si è fatto attendere. Barche in acqua alle 12 e partenza effettiva alle 12.27.00. Vento da sud piacevole tendente a rinforzare. 

Partenza a razzo dei nostri con Bertolini che guida alla prima boa seguito da Betta, Zonaro N., ed il Jet di Treddenti che issa il Jennaker e si invola: purtroppo un errore di valutazione lo porta ad avvicinare la boa di poppa troppo orzato ed una raffica lo ... stende. Passa così ancora primo Bertolini, con Betta e Nicola Zonaro. Dietro, leggermente staccati, l'aero 7 di Mischi che precede Bertanza con il laser. Nella seconda bolina si mantengono le posizioni e così pure alla boa di poppa. 

Nell'ultima bolina asistiamo all'attacco vincente di Nicola Zonaro nei confronti di Betta e Bertolini. Peccato che proprio sul finire dell'ultima poppa l'ISO lo sopravanzi di mezza barca alla boa di stocchetto, negandogli la soddisfazione della vittoria in tempo reale.

In tempo compensato vince facile la Renjolle che beneficia di un coefficiente assai (troppo) favorevole, davanti allo snipe dei Cigalotti - che hanno condotto un'ottima regata- e al Laser di Bertanza, che se non avesse ciccato la parte centrale di regata...Buona la prova del nostro "pirata" Leonardo Zonaro con Bassi; ci si poteva attendere di più da Vedovelli, e dai due 420.

I premi di classe vanno a Bertanza e Nicola Zonaro.

Derive Prova 1

Ora di partenza: 2018/07/08  12:27:00,0        Portsmouth  

 

        Ora di Tempo Tempo Delta
Numero Nome     arrivo Impiegato Corretto Tempo  
1014 Massa Mauro, Rennjolle 1 1,0 15:11:12,0 2:44:12,0 2:29:08,2    
29399 Cigalotti Massimo, Snipe 2 2,0 15:17:38,0 2:50:38,0 2:35:15,7 6:07,5  
123835 Bertanza Roberto, Laser standard 3 3,0 15:23:15,0 2:56:15,0 2:40:31,2 11:22,9  
231 Zonaro Nicola, Contender 4 4,0 15:03:15,0 2:36:15,0 2:41:14,9 12:06,7  
298 Bertolini Piero, Contender 5 5,0 15:03:25,0 2:36:25,0 2:41:25,2 12:17,0  
399 Zonaro Leonardo, Alpha S 6 6,0 15:23:07,0 2:56:07,0 2:41:34,5 12:26,3  
1111 Betta Emilio, Contender 7 7,0 15:04:01,0 2:37:01,0 2:42:02,4 12:54,2  
194478 Bellato Graziano, Laser standard 8 8,0 15:25:03,0 2:58:03,0 2:42:09,5 13:01,3  
154894 Ganzerla Stefano, Laser radial 9 9,0 15:32:31,0 3:05:31,0 2:42:26,9 13:18,7  
1368 Mischi Roberto, RS Aero 7 10 10,0 15:22:16,0 2:55:16,0 2:44:06,4 14:58,2  
722 Dugnani Giacomo, ISO 11 11,0 15:03:06,0 2:36:06,0 2:49:18,4 20:10,1  
2246 Dolfin Giannandrea, Contender 12 12,0 15:11:17,0 2:44:17,0 2:49:32,3 20:24,1  
18617 Bertolini Alessandra, 420 13 13,0 15:35:27,0 3:08:27,0 2:49:46,5 20:38,3  
1231 Venturi Nicola, Laser EPS 14 14,0 15:22:34,0 2:55:34,0 2:50:27,2 21:19,0  
409 Veneziano Roberto, RS Vareo 15 15,0 15:35:31,0 3:08:31,0 2:52:57,1 23:48,8  
144228 Rocchi Ennio Carlo, Laser standard 16 16,0 15:39:19,0 3:12:19,0 2:55:09,1 26:00,9  
167749 Alberti Aldo, Laser standard 17 17,0 15:39:29,0 3:12:29,0 2:55:18,2 26:10,0  
7444 Taiana Enrico, Fireball Classic 18 18,0 15:20:45,0 2:53:45,0 2:56:45,3 27:37,1  
177908 Ferri Ennio, Laser standard 19 19,0 15:41:21,0 3:14:21,0 2:57:00,2 27:52,0  
2123 Borzani Filippo, RS Feva 20 20,0 16:17:47,0 3:50:47,0 2:57:31,5 28:23,3  
948 Scarpa Alberto, RS 500 21 21,0 15:21:33,0 2:54:33,0 3:01:15,4 32:07,2  
1 Vedovelli Ermes, Modulo 45 22 22,0 15:25:23,0 2:58:23,0 3:01:17,0 32:08,8  
8 Moretto Simone, 420 23 23,0 15:57:46,0 3:30:46,0 3:09:52,8 40:44,6  
62 Massucco Andrea, Nautica 450 24 24,0 15:23:58,0 2:56:58,0 3:12:08,8 43:00,5  
10782 Bazzoli Francesco, Lightning 25 25,0 15:40:21,0 3:13:21,0 3:12:46,3 43:38,1  
24 Opitz Reinhart, Contender 26 26,0 16:27:52,0 4:00:52,0 4:08:34,3 1:39:26,1  
105 Mazzon Giampaolo, Devoti D-Zero dnf 30,0          
1043 Wanrojj Peter, 470 dnf 30,0          
44 Treddenti Gabriel, Jet dnf 30,0          

La regata era valida anche quale 4^ prova del Campionato Sociale. Ecco la classifica:

1 Bertanza Roberto Laser std

2 Zonaro Nicola Contender

3 Bertolini Piero Contender

4 Zonaro L. - Bassi C. Alpa S

5 Dolfin Contender

6 Bertolini A.-Liberini V. 420

7 Venturi Laser EPS

8 Rocchi E. Laser std

9 Alberti Laser std

10 Ferri Laser std

11 Vedovelli Mod. 45

12 Moretto - Bonardi 420

13 Wanroij Peter-Karen 470