7^ prova campionato sociale: Il triangolone
Settima prova del Campionato del CVE, percorso inedito Circolo, Tre Capitelli, Paròle, Rocca, Tre Capitelli, Circolo. Il vento si fa un pò desiderare ma alla fine arriva, anche se molto incostante e variabile.
Nella prima prova partenza a razzo di N. Zonaro, Alquati e Venturi, che in prossimità della boa di bolina finiscono in un "buco" e si vedono superati da diversi inseguitori. Nella poppa allunga l'EPS di Venturi che sceglie una rotta tutta sotto la costa di Vantone. Alla boa di Paròle passano Venturi, Zonaro, Bertolini, Vedovelli, Alquati, Pellegrini e Bertanza, Subito dietro il 420 di Bertolini A.-Liberini V. e l'Alpa S di Zonaro L.-Moretto che provano a tenere issato lo spi in questo lato, col risultato di perdere tempo e diverse posizioni. Nel "bolinone" Alquati si avvicina a Vedovelli ma senza riuscire ad impensierirlo, e si deve difendere dagli attacchi di Bertanza e Ferri. La regata si chiude in quest'ordine.
La seconda prova su percorso ridotto CVE, 3Capitelli, Rocca, CVE vede in bolina la sfida Zonaro Bertolini. Entrambi hanno problemi in prossimità della boa e soprattutto Zonaro perde un pezzo di stik del timone, che lo costringerà ad una bolina con posizioni da contorsionista. Nella poppa, dietro a un Bertolini in fuga, si forma unterzetto formato da N. Zonaro, Alquati e Venturi. Il laser EPS nell'ultima bolina parte a razzo e uno Zonaro menomato non riesce a contenerlo. Dietro Alquati può solo limitarsi a controllare un Ferri scatenato che regola Vedovelli e Bertanza. Buona la prova di Bertolini-Liberini che subiscono la rimonta di Bertanza.
Arrivederci all'ultima prova del 2 settembre.
Ecco le classifiche
1^PROVA TEMPO REALE
laser EPS | 1030 | Venturi | 01.05.12 | 1.05.12 | 1.03.18 | |
contender | 969 | Zonaro N. | 01.06.56 | 1.06.56 | 1.09.04 | |
contender | 969 | Bertolini P. | 01.07.46 | 1.07.46 | 1.09.56 | |
modulo 45 | 984 | Vedovelli | 01.09.53 | 1.09.53 | 1.11.01 | |
laser | 1098 | Alquati | 01.10.39 | 1.10.39 | 1.04.21 | |
laser | 1098 | Bertanza | 01.11.46 | 01.11.46 | 1.05.22 | |
laser | 1098 | Ferri | 01.12.21 | 1.12.21 | 1.05.54 | |
alpa S | 1088 | Zonaro L-Moretto | 01.13.36 | 01.13.36 | 1.07.39 | |
rs vareo | 1090 | Martinelli | 01.15.30 | 1.15.30 | 1.09.16 | |
laser | 1098 | Alberti | 01.15.54 | 01.15.54 | 1.09.08 | |
laser | 1098 | Pellegrini | 01.16.11 | 01.16.11 | 1.09.23 | |
420 | 1111 | Bertolini a.-Liberini | 01.16.26 | 1.16.26 | 1.08.48 | |
laser rad. | 1139 | Bertolini G. | 01.18.12 | 01.18.12 | 1.08.39 | |
X14 | 1173 | Pescatori | 01.20.55 | 1.20.55 | 1.08.59 | |
420 | 1111 | Albonico-Curtarello | 01.21.26 | 1.21.26 | 1.13.18 |
1^ PROVA IN TEMPO COMPENSATO
laser EPS | 1030 | Venturi | 01.05.12 | 1.05.12 | 1.03.18 | |
laser | 1098 | Alquati | 01.10.39 | 1.10.39 | 1.04.21 | |
laser | 1098 | Bertanza | 01.11.46 | 01.11.46 | 1.05.22 | |
laser | 1098 | Ferri | 01.12.21 | 1.12.21 | 1.05.54 | |
alpa S | 1088 | Zonaro L-Moretto | 01.13.36 | 01.13.36 | 1.07.39 | |
laser rad. | 1139 | Bertolini G. | 01.18.12 | 01.18.12 | 1.08.39 | |
420 | 1111 | Bertolini a.-Liberini | 01.16.26 | 1.16.26 | 1.08.48 | |
X14 | 1173 | Pescatori | 01.20.55 | 1.20.55 | 1.08.59 | |
contender | 969 | Zonaro N. | 01.06.56 | 1.06.56 | 1.09.04 | |
laser | 1098 | Alberti | 01.15.54 | 01.15.54 | 1.09.08 | |
rs vareo | 1090 | Martinelli | 01.15.30 | 1.15.30 | 1.09.16 | |
laser | 1098 | Pellegrini | 01.16.11 | 01.16.11 | 1.09.23 | |
contender | 969 | Bertolini P. | 01.07.46 | 1.07.46 | 1.09.56 | |
modulo 45 | 984 | Vedovelli | 01.09.53 | 1.09.53 | 1.11.01 | |
420 | 1111 | Albonico-Curtarello | 01.21.26 | 1.21.26 | 1.13.18 |
2^ PROVA TEMPO REALE
contender | 969 | Bertolini P. | 00.38.21 | 0.38.21 | 0.39.35 | |
laser EPS | 1030 | Venturi | 00.41.24 | 0.41.24 | 0.40.12 | |
contender | 969 | Zonaro N. | 00.42.34 | 0.42.34 | 0.43.56 | |
laser | 1098 | Alquati | 00.43.13 | 0.43.13 | 0.39.22 | |
laser | 1098 | Ferri | 00.44.59 | 0.44.59 | 0.40.58 | |
modulo 45 | 984 | Vedovelli | 00.45.41 | 0.45.41 | 0.46.26 | |
laser | 1098 | Bertanza | 00.46.43 | 00.46.43 | 0.42.33 | |
420 | 1111 | Bertolini a.-Liberini | 00.47.20 | 0.47.20 | 0.42.36 | |
laser | 1098 | Pellegrini | 00.47.23 | 00.47.23 | 0.43.09 | |
alpa S | 1088 | Zonaro L-Moretto | 00.50.19 | 00.50.19 | 0.46.15 | |
laser rad. | 1139 | Bertolini G. | 00.51.23 | 00.51.23 | 0.45.07 | |
rs vareo | 1090 | Martinelli | 00.51.58 | 0.51.58 | 0.47.41 | |
X14 | 1173 | Pescatori | 00.52.09 | 0.52.09 | 0.44.28 | |
laser | 1098 | Alberti | 00.52.56 | 00.52.56 | 0.48.13 | |
420 | 1111 | Albonico-Curtarello | 00.54.10 | 0.54.10 | 0.48.45 |
2^ PROVA IN TEMPO COMPENSATO
laser | 1098 | Alquati | 00.43.13 | 0.43.13 | 0.39.22 | |
contender | 969 | Bertolini P. | 00.38.21 | 0.38.21 | 0.39.35 | |
laser EPS | 1030 | Venturi | 00.41.24 | 0.41.24 | 0.40.12 | |
laser | 1098 | Ferri | 00.44.59 | 0.44.59 | 0.40.58 | |
laser | 1098 | Bertanza | 00.46.43 | 00.46.43 | 0.42.33 | |
420 | 1111 | Bertolini a.-Liberini | 00.47.20 | 0.47.20 | 0.42.36 | |
laser | 1098 | Pellegrini | 00.47.23 | 00.47.23 | 0.43.09 | |
contender | 969 | Zonaro N. | 00.42.34 | 0.42.34 | 0.43.56 | |
X14 | 1173 | Pescatori | 00.52.09 | 0.52.09 | 0.44.28 | |
laser rad. | 1139 | Bertolini G. | 00.51.23 | 00.51.23 | 0.45.07 | |
alpa S | 1088 | Zonaro L-Moretto | 00.50.19 | 00.50.19 | 0.46.15 | |
modulo 45 | 984 | Vedovelli | 00.45.41 | 0.45.41 | 0.46.26 | |
rs vareo | 1090 | Martinelli | 00.51.58 | 0.51.58 | 0.47.41 | |
laser | 1098 | Alberti | 00.52.56 | 00.52.56 | 0.48.13 | |
420 | 1111 | Albonico-Curtarello | 00.54.10 | 0.54.10 | 0.48.45 |