7^ prova CS Derive PY: trapezio con default del crono

Accidenti all'elettronica! Vanificata infatti la prima prova della 7^ giornata del Campionato Sociale Derive PY dall'improvviso forfait del cronometro proprio al momento dell'arrivo. Peccato, ma nulla di rotto. Ci siamo rifatti con la seconda regata su un bellissimo percorso a trapezio più doppio bastone predisposto dal nostro inesauribile DS Bertanza.

Parliamo quindi dell seconda prova. Innanzitutto 20 barche alla partenza, record degli ultimi tre anni. Praticamente da soli superiamo molte prove delle regate Long Distance. Tanti giovani ma finalmente anche tanti "vecchi", in un connubio che dà vita al circolo. Partenza in gruppo con il 470 del duo Wanrooij in evidenza, ma si forma subito un gruppetto di testa con i contender di Bertolini, Zonaro e Vedovelli, l'EPS di Venturi e i due 470 dei dutchman e di Bucci con il prodiere dei prossimi CICO Ferrari. Lotta serrrata con scambio di posizioni fino al compimento del giro quando, per un missunderstanding, il 470 NED... rientra in porto pensando diavere finito! 

Via libera quindi per Bucci Bertolini che se la contendono fino al traguardo, dove il 470, grazie allo spi, arriva con una manciata di secondi di vantaggio. Dietro Venturi, Ermes e Nicola Zonaro, che ha sicuramente qualcosa da rescriminare con se stesso, come da sua ammissione a fine regata. Subito dopo Alquati che vive una regata con tentativi di attacco ai primi e difese dal ritorno di Bertanza. Più oltre un Martinelli sottotono rispetto alle ultime uscite, Moretto - orfano di Valentina - con il laser 4.7, le "piccole pesti" che hanno avuto un "piccolo problema di spi" (praticamente squartato) nell'ultima poppa, Alessandra con il radial, il "professor Alberti" che non ha trovato sintonia con le condizioni odierne, Gallo jr. che batte stavolta Gallo sr - che se non fosse per una scuffia...ma che ha comunque mostrato un passo considerevole -, gli altri equippisti che hanno a loro volta litigato - senza distruzione stavolta, per fortuna - con lo spi, il 420 delle "tranquille" che non ha brillato per tattica, il Mario14 a corto di allenamento, il Gallo di cui si è detto e a chiudere il pirata Leonardo con il sempre più fidato prodiere William.

Appuntamento con l'ultima prova: i giochi sono ancora tutti aperti!

 

 

CLASSIFICA IN TEMPO COMPENSATO

Laser std 1098 Alquati 00.42.39 00.42.39   0.38.51
Laser EPS 1030 Venturi 00.40.39 0.40.39   0.39.28
Laser 1098 Bertanza 00.43.26 00.43.26   0.39.33
470 966 Bucci-Ferrari 00.39.00 00.39.00   0.40.22
contender 969 Bertolini P. 00.39.19 0.39.19   0.40.34
contender 969 Vedovelli 00.41.50 00.41.50   0.43.10
contender 969 Zonaro N. 00.42.09 00.42.09   0.43.30
RS Vareo 1093 Martinelli 00.47.33 00.47.33   0.43.30
Laser 4.7 1207 Moretto 00.52.37 00.52.37   0.43.36
Equipe 1215 Liberini L.-DalBetto 00.53.16 00.53.16   0.43.50
laser rad 1145 Bertolini A. 00.51.59 0.51.59   0.45.24
Laser 1098 Alberti 00.49.54 00.49.54   0.45.27
Laser 4.7 1207 Gallo M. 00.55.00 0.55.00   0.45.34
Equipe 1215 Pederzoli-Fanoni 00.56.10 00.56.10   0.46.14
420 1111 Bonardi-Liberini b. 00.51.23 00.51.23   0.46.15
X14 1173 Pescatori 00.54.26 00.54.26   0.46.24
Laser 1098 Gallo G. 00.52.44 0.52.44   0.48.02
Alpa S 1088 Zonaro L.-Savoldi 00.52.27 00.52.27   0.48.12
470   Wanrooij P.-K.       DNF
Laser   Pellegrini       DNF

CLASSIFICA IN TEMPO REALE

470 966 Bucci-Ferrari 00.39.00 00.39.00   0.40.22
contender 969 Bertolini P. 00.39.19 0.39.19   0.40.34
Laser EPS 1030 Venturi 00.40.39 0.40.39   0.39.28
contender 969 Vedovelli 00.41.50 00.41.50   0.43.10
contender 969 Zonaro N. 00.42.09 00.42.09   0.43.30
Laser 1098 Alquati 00.42.39 00.42.39   0.38.51
Laser 1098 Bertanza 00.43.26 00.43.26   0.39.33
RS Vareo 1093 Martinelli 00.47.33 00.47.33   0.43.30
Laser 1098 Alberti 00.49.54 00.49.54   0.45.27
420 1111 Bonardi-Liberini b. 00.51.23 00.51.23   0.46.15
laser rad 1145 Bertolini A. 00.51.59 0.51.59   0.45.24
Alpa S 1088 Zonaro L.-Savoldi 00.52.27 00.52.27   0.48.12
Laser 4.7 1207 Moretto 00.52.37 00.52.37   0.43.36
Laser 1098 Gallo G. 00.52.44 0.52.44   0.48.02
Equipe 1215 Liberini L.-DalBetto 00.53.16 00.53.16   0.43.50
X14 1173 Pescatori 00.54.26 00.54.26   0.46.24
Laser 4.7 1207 Gallo M. 00.55.00 0.55.00   0.45.34
Equipe 1215 Pederzoli-Fanoni 00.56.10 00.56.10   0.46.14
470   Wanrooij P.-K.       DNF
Laser   Pellegrini       DNF