2^ prova campionato sociale derive PY

 di Andrea Dolfin

Domenica bellissima. Il meteo è favorevole e già di prima mattina diverse rande cominciano a salire, siamo in tanti, all’iscrizione 17 barche.

Assenti giustificati Martinelli alla LD di Campione e Nicola arbitro in Val di Ledro.

L’ora arriva puntuale e anche bella fresca… barche in acqua… la linea di partenza è corta ma nonostante ciò nessuno urla sulla linea quindi siamo stati tutti bravi.

 

PRIMA PROVA

Io parto in boa e sembra che sia la scelta giusta. Dopo un po’ cerco conferme … dov’è Piero … eccolo lì, siamo allineati davanti, i 470 di Bucci e Bracuti dietro con Ermes, Nicola, Simone/Valentina ed Emilio (Betta ndr) un po’ più indietro.

I Laser sembrano attardati sul bordo destro (non buono questa volta).

Prima boa passa Piero poi passo Io poi Ermes i 470 ed il resto della truppa

Primo bastone poi lasco poi ultima bolina le posizioni non cambiano granchè …. Ermes si attarda e Nicola risale posizioni … e il vento comincia a dire la sua.

Ultima boa. Piero davanti a controllare arriverà primo senza problemi io seguo, poi dietro i 470 di Bucci e Bracuti poi Nicola.

Di poppa inizia il giallo … il vento va e viene … una raffica per uno qua e là ci raggruppa tutti e 4.

Arriviamo tutti assieme sulla linea di arrivo … quattro fischi in due secondi. Non ho ancora vista la classifica di Claudio……vedremo come è andata

Un po' staccati arrivano Ermes Simone/Valentina poi il resto della truppa. Betta a questo giro l’ha presa calma … ma solo apparente

 

SECONDA PROVA

Il vento torna bello gagliardo ma anche stavolta in partenza siamo tutti bravi.

Prima bolina……. Il Betta è la davanti …. Subito dietro Contender e 470 … Piero Nicola Bucci Simone/Valentina Io Ermes… il resto della truppa segue

Primo bastone rimane così e anche il vento sembra tenere.

Alla fine della 2da poppa, alla boa del Vantone Piero e Nicola decidono di rimescolare le carte … scuffiano entrambe e così ci raggruppiamo.

Alla boa del circolo passa Betta e poi dietro ci troviamo in 4 nel giro di pochi metri.

Un po' di urla! … acqua! … passa che hai spazio!  …

Ultima bolina … Il Betta è la davanti … seguono i 470 di Bucci e Bracuti poi Piero Io Nicola Ermes e SimoneValentina.

Un po' di salti sull’ultima bolina rimescolano le carte, Piero passa i 470 e Nicola passa me.

Ultima boa e poppa finale … Il Betta è la davanti … segue Piero poi Nicola poi i 470 di Bucci e Bracuti,  Io Ermes Simone/Valentina e ……. poi vedrò la classifica di Claudio che ringrazio perché come sempre ci fa giocare con l’Arbitro.

 

E’ stata una bella domenica e se ci fossimo stati tutti saremmo arrivati a 22/25 partecipanti.

Grazie al campionato siamo tutti cresciuti e si vede perché siamo comunque tutti li raggruppati in pochi secondi.

Niente male per il CVE.

Grazie

 

NDR I laser effettivamente sono stati fuori dalla mischia di testa. Ciononostante Bertanza ha vinto entrambe le prove in tempo compensato. Ferri ha dimostrato di essere veramente competitivo con la nuova vela, e Paolo di essere veramente a corto di preparazione!  Aldo da parte sua non ha aggredito la gara con la giusta cattiveria. Al di sotto delle aspettative anche il 420 di Bonardi/Liberini B. che fanno sempre regate in recupero dopo partenze diciamo...non perfette. Ma se regate lunghe consentono di recuperare, in regate a trapezio di 37/45 minuti una cattiva partenza si paga.

 

 
1^ prova tempo compensato
         
Laser 1099 Bertanza   0.45.48 0.45.48 0.41.40
contender 969 Bertolini P.   0.40.29 0.40.29 0.41.47
Alpa S 1088 Zonaro L-Minola   0.45.48 0.45.48 0.42.06
Laser 1099 Ferri   0.46.31 0.46.31 0.42.20
470 973 Bucci-Cocca   0.42.35 0.42.35 0.43.46
470 973 Bracuti-Damiano   0.42.36 0.42.36 0.43.47
420 1105 Bonardi-Liberini b.   0.48.26 0.48.26 0.43.50
contender 969 Zonaro N.   0.42.35 0.42.35 0.43.57
contender 969 Dolfin   0.42.36 0.42.36 0.43.58
Laser 1099 Alquati   0.48.19 0.48.19 0.43.58
Equipe 1215 Liberini L.-DalBetto   0.54.15 0.54.15 0.44.39
contender 969 Vedovelli   0.43.38 0.43.38 0.45.02
Laser 1099 Alberti   0.50.57 0.50.57 0.46.22
420 1111 Pederzoli-Fanoni   0.51.33 0.51.33 0.46.24
contender 969 Betta   0.45.33 0.45.33 0.47.00
470 973 Moretto-Liberini V.   0.45.45 0.45.45 0.47.01
 
1^prova tempo reale
         
contender 969 Bertolini P.   0.40.29 0.40.29 0.41.47
470 973 Bucci-Cocca   0.42.35 0.42.35 0.43.46
contender 969 Zonaro N.   0.42.35 0.42.35 0.43.57
470 973 Bracuti-Damiano   0.42.36 0.42.36 0.43.47
contender 969 Dolfin   0.42.36 0.42.36 0.43.58
contender 969 Vedovelli   0.43.38 0.43.38 0.45.02
contender 969 Betta   0.45.33 0.45.33 0.47.00
470 973 Moretto-Liberini V.   0.45.45 0.45.45 0.47.01
Laser 1099 Bertanza   0.45.48 0.45.48 0.41.40
Alpa S 1088 Zonaro L-Minola   0.45.48 0.45.48 0.42.06
Laser 1099 Ferri   0.46.31 0.46.31 0.42.20
Laser 1099 Alquati   0.48.19 0.48.19 0.43.58
420 1105 Bonardi-Liberini b.   0.48.26 0.48.26 0.43.50
Laser 1099 Alberti   0.50.57 0.50.57 0.46.22
420 1105 Pederzoli-Fanoni   0.51.33 0.51.33 0.46.24
Equipe 1215 Liberini L.-DalBetto   0.54.15 0.54.15 0.44.39
             
 
2^prova tempo compensato
         
Laser 1099 Bertanza   0.42.12 0.42.12 0.38.24
contender 969 Betta   0.37.36 0.37.36 0.38.48
Laser 1099 Alquati   0.42.47 0.42.47 0.38.56
470 973 Bracuti-Damiano   0.37.55 0.37.55 0.38.58
470 973 Bucci-Cocca   0.38.18 0.38.18 0.39.22
contender 969 Bertolini P.   0.38.15 0.38.15 0.39.28
420 1105 Bonardi-Liberini b.   0.43.39 0.43.39 0.39.30
contender 969 Zonaro N.   0.38.33 0.38.33 0.39.47
Laser 1099 Ferri   0.43.53 0.43.53 0.39.56
Equipe 1215 Liberini L.-DalBetto   0.48.41 0.48.41 0.40.04
contender 969 Dolfin   0.39.12 0.39.12 0.40.27
Alpa S 1088 Zonaro L-Minola   0.44.07 0.44.07 0.40.33
contender 969 Vedovelli   0.39.40 0.39.40 0.40.56
470 973 Moretto-Liberini V.   0.39.55 0.39.55 0.41.01
Laser 1099 Alberti   0.45.47 0.45.47 0.41.40
420 1105 Pederzoli-Fanoni   RET    
 
2^prova tempo reale
         
contender 969 Betta   0.37.36 0.37.36 0.38.48
470 973 Bracuti-Damiano   0.37.55 0.37.55 0.38.58
contender 969 Bertolini P.   0.38.15 0.38.15 0.39.28
470 973 Bucci-Cocca   0.38.18 0.38.18 0.39.22
contender 969 Zonaro N.   0.38.33 0.38.33 0.39.47
contender 969 Dolfin   0.39.12 0.39.12 0.40.27
contender 969 Vedovelli   0.39.40 0.39.40 0.40.56
470 973 Moretto-Liberini V.   0.39.55 0.39.55 0.41.01
Laser 1099 Bertanza   0.42.12 0.42.12 0.38.24
Laser 1099 Alquati   0.42.47 0.42.47 0.38.56
420 1105 Bonardi-Liberini b.   0.43.39 0.43.39 0.39.30
Laser 1099 Ferri   0.43.53 0.43.53 0.39.56
Alpa S 1088 Zonaro L-Minola   0.44.07 0.44.07 0.40.33
Laser 1099 Alberti   0.45.47 0.45.47 0.41.40
Equipe 1215 Liberini L.-DalBetto   0.48.41 0.48.41 0.40.04
420 1111 Pederzoli-Fanoni   RET