La classifica che mancava

Qui di seguito la classifica in tempo reale del Campionato Sociale 2021

E' stato l'anno delle donne! Complimenti a Giulia e Bea per regolarità e qualità dei piazzamenti.

             
CAMPIONATO SOCIALE 2021 TEMPO REALE
                   
  1 2a 2b 3a 3b 4^LD 5 6a 6b Idra 8a 8b 9 10 punti"J" scarto netto
Bonardi   4 4 3 3 4   3 2 2 1 3       -8 21
Liberini B.   12 12 3 3 4   3 2 2 1 3       -24 21
Zonaro N.   3 3 15 15 7   4 6 3 3 2       -30 31
Alquati   6 5 7 5 J   10 10 1 J J     15 -20 39
Zonaro L.   5 2 1 1 2   11 11 7 11 12       -23 40
Bertolini   12 12 15 15 6   2 3 6 2 1       -30 44
Liberini L.   12 12 6 6 11   7 4 1 7 7       -24 49
Martinelli   10 6 5 7 9   8 5 4 8 11       -21 52
Cocca   1 1 15 15 3   1 1 18 20 20       -40 55
Moretto   1 1 2 2 3   15 15 18 20 20       -40 57
De Matos   7 7 8 4 10   15 15 5 18 9       -33 65
Betta   12 12 4 15 5   15 15 10 4 4       -30 66
Dolfin   12 12 15 15 8   6 8 11 5 5       -30 67
Bracuti   12 12 15 15 16   1 1 18 9 6       -34 71
Dal Betto   11 11 15 15 11   7 4 18 7 7       -33 73
Longo   5 2 1 1 17   15 15 18 20 20       -40 74
De Marchis   9 8 9 J 17   15 15 8 6 10     9 -32 74
Fanoni   4 4 2 2 16   15 15 18 20 20       -40 76
Vedovelli   8 9 15 15 17   5 7 14 10 8       -32 76
Bertanza   12 12 J 10 12   9 9 9 20 20     10 -40 83
Perillo   12 12 10 8 1   15 15 18 20 20       -40 91
Alberti   12 12 11 9 14   12 12 12 12 13       -27 92
Minola   12 12 15 15 2   15 15 7 20 20       -40 93
Liberini V.   12 12 6 6 17   J J 18 20 20     24 -40 95
Wanroij   12 12 15 15 17   15 15 18 9 6       -35 99
Cavagnini   12 12 15 15 17   11 11 18 11 12       -33 101
Bonatti   2 10 15 15 15   15 15 18 20 20       -40 105
Ferri   12 12 12 11 13   15 15 17 20 20       -40 107
Rassega   11 11 13 13 17   15 15 13 20 20       -40 108
Triggiani   12 12 14 12 17   15 15 18 14 14       -35 108
Bertoletti F   12 12 15 15 17   15 15 15 18 17       -40 111
Bertoletti A   12 12 15 15 17   15 15 15 18 17       -40 111
Cristofaro   12 12 15 15 17   15 15 18 13 17       -35 114
Soardi I.   12 12 15 15 17   13 13 18 20 20       -40 115
Cosulich V.   12 12 15 15 17   15 15 18 16 15       -35 115
Bertoldi   12 12 15 15 17   15 15 18 15 17       -35 116
Rizzardi M.   12 12 15 15 17   14 14 18 20 20       -40 117
Gasparini C.   12 12 15 15 17   14 14 18 20 20       -40 117
Bazzoli   12 12 15 15 17   15 15 18 17 16       -35 117
Seccamani Gilb   12 12 15 15 17   15 15 16 20 20       -40 117
Seccamani Giov
  12 12 15 15 17   15 15 16 20 20       -40 117