A Ludo e Bea la Long Distance 2022

CARICATE LE FOTO!!

Long Distance al di sotto delle attese per il numero dei partecipanti, ma non per la qualità ed i colpi di scena.

Alla prima boa Betta ha già distanziato il gruppo condotto dall'ISO, dal contender di Nicola e dalle sorelle LBL. Nella lunga impoppata Betta Allunga e si presenta alla bolina con grande vantaggio su Nicola, Liberini e ISO. Poco più dietro Aldo comanda la pattuglia dei Laser, davanti a Bollato. Marta e Stefano allungano su Vittorio e Roberta. Nelle retrovie inizia la rimonta di Ennio, partito in grave ritardo per uno speronamento sulla linea.

A metà bolina primo colpo di scena, con Betta che scuffia per una repentina raffica da destra. Ne approfitta Nic che sorpassa. Le Liberini contengono l'incalzante Martinelli che, girata la boa, complice una raffica personale da sinistra, le salta in un attimo. L'Iso, attardato, si tiene sulla destra e ha ragione: in un attimo sopravanza tutti e si porta sulla poppa di Nicola. Bellissima la lotta fra loro nell'ultima bolina, decisa da una scuffia dell'ISO per la rottura dello snodo dello stick, che consente il sorpasso anche ad un arrembante Betta. LBL riescono al termine di questo lato a rimontare e sopravanzare Martinelli, Ennio corona il suo recupero con sapienti virate sugli scarsi, mentre Marta e Stefano fanno scelte poco felici (sono giovani!!) e cedono il passo al Fireball di Tajana, all'Alpa Esse di Leonardo.

 

53481 420 1105 Liberini L.- Liberini B. 1° e 1°420 2.28.50 2.28.50 2.14.41 2.14.41
671 RS Vareo 1093 Martinelli 2.29.15 2.29.15 2.16.33 2.16.33
231 contender 969 Zonaro Nicola 3° 1° tempo reale 2.17.52 2.17.52 2.22.17 2.22.17
177908 Laser Std 1100 Ferri 1° laser 2.37.54 2.37.54 2.23.33 2.23.33
231 Laser EPS 1033 Bonatti Alberto   2.31.37 2.31.37 2.26.46 2.26.46
5369 420 1105 Rizzardi-Bazzoli   2.43.20 2.43.20 2.27.49 2.27.49
12 Laser Std 1100 Bellato Graziano   2.42.51 2.42.51 2.28.03 2.28.03
339 Alpa Esse 1090 Zonaro L.- Cavagnini   2.41.57 2.41.57 2.28.35 2.28.35
1111 contender 969 Betta E.   2.24.07 2.24.07 2.28.44 2.28.44
1 Laser Std 1100 Alberti   2.44.30 2.44.30 2.29.33 2.29.33
7444 Fireball 983 Tajana-Graviliuc   2.32.48 2.32.48 2.35.27 2.35.27
722 ISO 922 Rebecchi-Veneziano   2.27.01 2.27.01 2.39.27 2.39.27
45902 420 1105 Rassega-Fanoni   3.00.57 3.00.57   2.43.45
1107 Dinghi 12” 1244 Inzani Andrea   3.26.08 3.26.08 2.45.42 2.45.42
180358 Laser Std 1100 Triggiani   3.02.32 3.02.32 2.45.56 2.45.56
40835 Laser Std 1100 Morellato Davide   3.06.53 3.06.53 2.49.54 2.49.54
81175 Laser Std 1147 Scalmana Enrico   3.26.19 3.26.19 2.59.53 2.59.53
5 D One 948 Giorgi Gianluca   DNS DNS    
49715 420 1105 Cosulich-DeMarchis   RET RET    
356 contender 969 Bonatti Raffaele   RET RET