8^ Prova campionato sociale: ai "veci" le vittorie in tempo reale, ai giovani quelle in tempo compensato

Purtroppo scarsa la partecipazione a questa bellissima giornata di regate: assenti Ermes, Piero, Betta e Nicola nei Contender; Roberto, Ennio, Aldo, Peter nei Laser; i due 420 dell'agonistica con le barche già sul carrello per i Campionati Italiani di Viareggio.

Fondamentale la scelta dei bordi in un campo di regata con continui salti di vento a causa dei piccoli temporali che giravano in montagna.

Vola l'FD del "Vecio" Zonaro con il fido Cavagnini nelle due prove di ieri, dopo aspre tenzoni con i Contender di Bracuti e Dolfin e il Devoti di Martinelli (che maggiormente l'avrebbe impensierito nella prima prova se non fosse scuffiato nell'approccio della prima boa).

Le vitttorie in compensato vanno al Doge (e chi si ricorda più il suo vero nome) davanti a Roberta e Vittorio nella prima, e a Vittorio che regola mamma e Giada nella seconda.

Bene le due neo veliste Ada e Anna con il "420 storico" che si stanno inserendo benissimo nel gruppo.

 

  1^ PROVA IN TEMPO COMPENSATO            
Laser Rad. 1147 Rassega F.   0.48.33 0.48.43 0.42.28 0.42.28
Laser Std 1100 DeMarchis Roberta   0.47.34 0.47.34 0.43.15 0.43.15
Laser 4.7 1208 Cosulich V.   0.53.24 0.53.24 0.44.12 0.44.12
Laser Std 1100 Gazoldi   0.50.24 0.50.24 0.45.49 0.45.49
420 1105 Schivaocchi-Bertoletti   0.50.54 0.50.54 0.46.04 0.46.04
Laser Rad 1147 Fanoni G.   0.53.23 0.53.23 0.46.33 0.46.33
contender 969 Bracuti   0.46.43 0.46.43 0.48.13 0.48.13
contender 969 Dolfìn   0.47.09 0.47.09 0.48.40 0.48.40
Devoti D1 948 Martinelli   0.47.43 0.47.43 0.50.20 0.50.20
FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.46.33 0.46.33 0.52.54 0.52.54

 

  1^ PROVA IN TEMPO REALE            
FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.46.33 0.46.33 0.52.54 0.52.54
contender 969 Bracuti   0.46.43 0.46.43 0.48.13 0.48.13
contender 969 Dolfìn   0.47.09 0.47.09 0.48.40 0.48.40
Laser Std 1100 DeMarchis Roberta   0.47.34 0.47.34 0.43.15 0.43.15
Devoti D1 948 Martinelli   0.47.43 0.47.43 0.50.20 0.50.20
Laser Rad. 1147 Rassega F.   0.48.33 0.48.43 0.42.28 0.42.28
Laser Std 1100 Gazoldi   0.50.24 0.50.24 0.45.49 0.45.49
420 1105 Schivaocchi-Bertoletti   0.50.54 0.50.54 0.46.04 0.46.04
Laser Rad 1147 Fanoni G.   0.53.23 0.53.23 0.46.33 0.46.33
Laser 4.7 1208 Cosulich V.   0.53.24 0.53.24 0.44.12 0.44.12

     

                    

 

  2^ PROVA IN TEMPO COMPENSATO            
Laser 4.7 1208 Cosulich V.   0.52.06 0.52.06 0.43.08 0.43.08
Laser Std 1100 DeMarchis Roberta   0.47.38 0.47.38 0.43.18 0.43.18
Laser Rad 1147 Fanoni G.   0.50.42 0.50.42 0.44.12 0.44.12
420 1105 Schivaocchi-Bertoletti   0.49.27 0.49.27 0.44.45 0.44.45
Laser Std 1100 Gazoldi   0.49.28 0.49.28 0.44.58 0.44.58
Laser Rad. 1147 Rassega F.   0.52.02 0.52.02 0.45.22 0.45.22
contender 969 Bracuti   0.46.48 0.46.48 0.48.18 0.48.18
Devoti D1 948 Martinelli   0.46.38 0.46.38 0.49.11 0.49.11
contender 969 Dolfìn   0.48.19 0.48.19 0.49.52 0.49.52
FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.44.05 0.44.05 0.50.06 0.50.06

 

  2^ PROVA IN TEMPO REALE            
FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.44.05 0.44.05 0.50.06 0.50.06
Devoti D1 948 Martinelli   0.46.38 0.46.38 0.49.11 0.49.11
contender 969 Bracuti   0.46.48 0.46.48 0.48.18 0.48.18
Laser Std 1100 DeMarchis Roberta   0.47.38 0.47.38 0.43.18 0.43.18
contender 969 Dolfìn   0.48.19 0.48.19 0.49.52 0.49.52
420 1105 Schivaocchi-Bertoletti   0.49.27 0.49.27 0.44.45 0.44.45
Laser Std 1100 Gazoldi   0.49.28 0.49.28 0.44.58 0.44.58
Laser Rad 1147 Fanoni G.   0.50.42 0.50.42 0.44.12 0.44.12
Laser Rad. 1147 Rassega F.   0.52.02 0.52.02 0.45.22 0.45.22
Laser 4.7 1208 Cosulich V.   0.52.06 0.52.06 0.43.08 0.43.08