La classifica in tempo reale. E chi vince?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1a 1b 2a 2b 3 4a 4b 5a 5b 6 7 8a 8b 9a 9b 10a 10b   scarto punti J tot netto
  Claudio Claudio
Dolfin/Federica
  Pao/Cl/Max Roberto Roberto Roberto Roberto annul Roberto Paolo Paolo Roberto Roberto Roberto Roberto        
 
bastone cent.ina
 
bastone cve/cron
  L.D.
bast.con.canc.
  trapezio con rib.ta lata IDRA bastone cent.ina bastone bn/bb triangolo bb/vant/bn        
LIBERINI B. 4 5 4 4 3 2 4 6 3   3 11 11 2 2 4 2 70 -22   48
LIBERINI L. 4 5 4 4 3 2 4 6 3   3 11 11 2 2 4 2 70 -22   48
ZONARO N. 2 1 14 14 1 4 2 2 1   9 11 11 1 1 1 5 80 -28   52
ZONARO L 3 2 1 1 6 9 7 10 10   4 1 1 16 16 2 7 96 -32   64
MARTINELLI 7 6 6 6 4 3 11 5 6   1 5 2 5 4 9 9 89 -20   69
BETTA 13 13 3 2 2 1 1 1 2   5 11 11 11 11 9 9 105 -26   79
DE MARCHIS 5 4 7 8 11 6 5 8 14   13 4 4 4 5 9 9 116 -27   89
DOLFIN 13 13     13 13 13 15 15   6 3 5 3 3 4 1 120 -30 14 104
BAZZOLI 6 7 14 14 7 13 13 7 5   7 11 11 8 6 5 3 137 -28   109
RIZZARDI 6 7 14 14 7 13 13 7 5   7 11 11 8 6 5 3 137 -28   109
BRACUTI 13 13 5 5 13 5 3 15 15   8 2 3 11 11 9 9 140 -30   110
CAVAGNINI 13 13 14 14 6 9 7 10 10   4 1 1 16 16 2 7 143 -32   111
FERRI 13 13 14 14 5 10 6 9 9   13 11 11 6 7 6 4 151 -28   123
ALQUATI 13 13 8 7   13 13 4 7   2     16 16 9 9 130 -32 27 125
LONGO 3 2 1 1 13 13 13 15 15   13 11 11 16 16 9 9 161 -32   129
BUCCI 1 3 2 3 13 13 13 15 15   13 11 11 16 16 9 9 163 -32   131
ALBERTI 12 11 9 9 8 8 8 11 11   10 11 11 11 11 9 9 159 -23   136
SALVI 13 13 14 14 13 7 12 3 4   13 11 11 16 16 9 9 178 -32   146
COSULICH VITT. 11 8 10 13 11 12 10 15 15   13 10 10 11 11 9 9 178 -30   148
SCHIVALOCCHI A. 13 13 14 14 13 13 13 15 15   11 8 6 7 8 8 7 178 -30   148
BERTOLETTI A. 13 13 14 14 13 13 13 15 15   11 8 6 7 8 8 7 178 -30   148
TRIGGIANI 8 10 14 14 10 13 13 15 15   13 11 11 9 10 7 6 179 -30   149
RASSEGA 10 9 11 10 9 13 13 15 15   13 6 9 16 16 9 9 183 -32   151
FANONI 13 13 12 11 9 13 13 15 15   2 9 8 16 16 9 9 183 -32   151
PEZZANA 13 13 14 14 13 11 9 13 12   13 11 11 11 11 9 9 187 -28   159
GAZOLDI 13 13 14 14 13 13 13 14 13   12 7 7 16 16 9 9 196 -32   164
NUGNES 13 13 14 14 13 13 13 15 15   13 11 11 10 9 9 9 195 -30   165
WANROOIJ 13 13 14 14 13 13 13 12 8   13 11 11 16 16 9 9 198 -32   166
COCCA 9 12 14 14 13 13 13 15 15   13 11 11 16 16 9 9 203 -32   171
GASPARINI 13 13 13 13 13 13 13 15 15   13 11 11 16 16 9 9 206 -32   174
STAGNOLI 13 13 13 13 13 13 13 15 15   13 11 11 16 16 9 9 206 -32   174
BONATTI 13 13 14 14 11 13 13 15 15   13 11 11 16 16 9 9 206 -32   174
BERTANZA           J J J J   J     J J J J