6/8/2023: 6^ Campionato Sociale tra piatte, scuffie e planate

 

 

 

Percorso a bastone dalla centralina ad una boa vantoniana da ripetere due volte. 16 barche al via.

Classica regata da "famolo strano". Nel primo lato il vento passa da un sud scarso ad un est a colpetti che arrivano appena a chi è sottocosta o a chi è lontano.

Dopo mille sorpassi e controsorpassi, la flotta arriva praticamente appaiata alla boa (peccato non ci fosse la possibilità di fare una fotografia). Solo il laser di Paolo e il contender di Piero riescono ad allungarsi di un pelo e non finiscono nel bailamme generale che segue, dove il più esterno passa a 5o m dalla boa, a favore anche dei furbetti che si trovano la porta aperta e si infilano. 

Nel ritorno alla boa di partenza il vento rinforza fino a 18-20 Kn, c'è chi vola in planata e chi vola in scuffia. Alla boa arrivano prime le Liberini che strambano e partono a razzo per il controlasco. Alquati non se la sente di strambare visto il suo scarso allenamento e viene infilato dai contender di Zonaro, Cornali, Betta, Fezzardi e Dolfin, nonchè da un in formissima Carlos che stramba e parte.

Fezzardi parte come un missile e supera tutti, complice la scuffia di Nicola. Alquati avvicina Carlos ma non lo aggancia e sul traguardo, travolto da una raffica in poppa, centra pure la boa ed esegue la penalità, prima di riarrivare.

Sottotono l'FD, decisamente non a suo agio con questo vento.

 

 

  CLASSIFICA IN TEMPO COMPENSATO            
53481 420 1105 Liberini L.-Liberini B.   0.46.53 0.46.53 0.42.26
56060 Laser Std 1100 Carlos   0.48.05 0.48.05 0.43.43
201496 Laser 4.7 1208 Vittorio   0.53.00 0.53.00 0.43.52
185890 Laser Std 1100 Alquati   0.48.48 0.48.48 0.44.22
5369 420 1105 Rizzardi – Bazzoli   0.51.02 0.51.02 0.46.11
77 contender 969 Fezzardi Daniele   0.45.39 0.45.39 0.47.07
1111 contender 969 Betta E.   0.46.01 0.46.01 0.47.29
26 contender 969 Cornali   0.46.16 0.46.16 0.47.45
2246 contender 969 Dolfìn   0.47.22 0.47.22 0.48.53
231 contender 969 Zonaro Nicola   0.49.14 0.49.14 0.50.49
1609 contender 969 Vedovelli   0.51.10 0.51.10 0.52.48
298 contender 969 Bertolini   0.51.34 0.51.34 0.53.13
36 FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.52.03 0.52.03 0.59.09
177908 Laser Std 1100 Ferri   RET RET #VALORE!
1 Laser Std 1100 Alberti   RET RET #VALORE!
1 470 973 Wanrooij- xxxxxxx   RET RET #VALORE!

 

 

  CLASSIFICA IN TEMPO REALE        
77 contender 969 Fezzardi Daniele   0.45.39
1111 contender 969 Betta E.   0.46.01
26 contender 969 Cornali   0.46.16
53481 420 1105 Liberini L.-Liberini B.   0.46.53
2246 contender 969 Dolfìn   0.47.22
56060 Laser Std 1100 Carlos   0.48.05
185890 Laser Std 1100 Alquati   0.48.48
231 contender 969 Zonaro Nicola   0.49.14
5369 420 1105 Rizzardi – Bazzoli   0.51.02
1609 contender 969 Vedovelli   0.51.10
298 contender 969 Bertolini   0.51.34
36 FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.52.03
201496 Laser 4.7 1208 Vittorio   0.53.00
177908 Laser Std 1100 Ferri   RET
1 Laser Std 1100 Alberti   RET
1 470 973 Wanrooij- xxxxxxx   RET