20/08/2023: 7^ Prova Campionato Sociale

 

Assenti i 420 che dovevano smaltire le fatiche di Campione, si sono tuttavia presentate ai nastri di partenza 16 imbarcazioni, rimpolpate dai laseristi del Garda (Stefano Ganzerla e Guglielmo Bracuti) già presenti per saggiare il terreno in vista della regata Laser Master di domenica prossima.

Rompono ancora prima del via Leo e Cavagnini con l'FD, che fanno un piccolo strappo nel genoa (al rientro sarà un vero e proprio squarcio), scuffia prima della prima boa Martinelli (fotocopia di quella dello scorso anno). Va in testa subito Roberta, seguita da Nicola che poi nella seconda bolina sorpassa. Inseguono Piero e Bracuti. 

Dietro lotta a coppie fra Carlos e Gugli Bracuti tampinati da Ferri e fra Ganzerla e Fabio. Alla fine la spuntano Carlos e a sorpresa Fabio "Doge".

Bravissimo in fondo Vittorio, che rimane sembpre concentrato e, nel tempo compensato, si porta a casa la vittoria (nomen omen, il nome come destino).

Nella pausa fra una prova e l'altra, a bocce veramente ferme, Marco vaga, Ermes pure, risultato: PATATRAC. Il Devoti D-One è praticamente "spruato", il contender con bozzo e buco nella fiancata. A casa tutti e due.

Seconda prova: Nicola parte a missile inseguito da Piero che le prova tutte per riprenderlo, ma tutto è vano. Ed è talmente veloce che si porta a casa anche la vittoria in tempo compensato, davanti a Piero, Roberta e Dolfin. Primo degli 2umani" Vittorio (obviously). Ganzerla si prende la rivincita sul Doge, Carlos beffa sul traguardo Guglielmo. 

 

    1^ PROVA IN TEMPO COMPENSATO            
1 Laser 4.7 1208 Vittorio   0.41.45 0.41.45   0.34.34
2 contender 969 Zonaro N.   0.34.39 0.34.39   0.35.46
3 Laser Std 1100 Carlos   0.39.23 0.39.23   0.35.48
4 Laser Rad 1147 Rassega F.   0.41.04 0.41.04   0.35.48
5 Laser Rad 1147 Ganzerla   0.41.09 0.41.09   0.35.53
6 contender 969 Roberta   0.34.46 0.34.46   0.35.53
7 contender 969 Bertolini   0.35.02 0.35.02   0.36.09
8 Laser Std 1100 Bracuti Gu.   0.39.52 0.39.52   0.36.15
9 Laser Std 1100 Ferri   0.40.24 0.40.24   0.36.44
10 contender 969 Bracuti Giu   0.35.41 0.35.41   0.36.49
11 420 1105 Gasparini – Fanoni   0.41.15 0.41.15   0.37.20
12 contender 969 Dolfìn   0.36.49 0.36.49   0.38.00
13 Laser Std 1100 Alberti   0.41.55 0.41.55   0.38.06
14 contender 969 Vedovelli   0.37.37 0.37.37   0.38.49
15 Devoti D1 948 Martinelli   0.38.37 0.38.37   0.40.44
16 FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.37.07 0.37.07   0.42.11

 

 

 

    1^ PROVA IN TEMPO REALE      
1 contender 969 Zonaro N.   0.34.39
2 contender 969 Roberta   0.34.46
3 contender 969 Bertolini   0.35.02
4 contender 969 Bracuti Giu   0.35.41
5 contender 969 Dolfìn   0.36.49
6 FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.37.07
7 contender 969 Vedovelli   0.37.37
8 Devoti D1 948 Martinelli   0.38.37
9 Laser Std 1100 Carlos   0.39.23
10 Laser Std 1100 Bracuti Gu.   0.39.52
11 Laser Std 1100 Ferri   0.40.24
12 Laser Rad 1147 Rassega F.   0.41.04
13 Laser Rad 1147 Ganzerla   0.41.09
14 420 1105 Gasparini – fanoni   0.41.15
15 Laser 4.7 1208 Vittorio   0.41.45
16 Laser Std 1100 Alberti   0.41.55

.

 

 

    2^ PROVA IN TEMPO COMPENSATO            
1 contender 969 Zonaro N.   0.40.11 0.40.11   0.41.28
2 contender 969 Bertolini   0.40.50 0.40.50   0.42.08
3 contender 969 Roberta   0.42.08 0.42.08   0.43.29
4 contender 969 Dolfìn   0.43.14 0.43.14   0.44.37
5 Laser 4.7 1208 Vittorio   0.54.19 0.54.19   0.44.58
6 Laser Rad 1147 Ganzerla   0.51.40 0.51.40   0.45.03
7 Laser Std 1100 Carlos   0.49.35 0.49.35   0.45.05
8 Laser Std 1100 Bracuti Gu.   0.49.43 0.49.43   0.45.12
9 contender 969 Bracuti Giu   0.43.53 0.43.53   0.45.17
10 Laser Rad 1147 Rassega F.   0.52.11 0.52.11   0.45.30
11 Laser Std 1100 Ferri   0.53.09 0.53.09   0.48.19
12 420 1105 Gasparini – Fanoni   0.54.09 0.54.09   0.49.00
13 Laser Std 1100 Alberti   0.54.45 0.54.45   0.49.46
14 FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.47.46 0.47.46   0.54.17
15 Devoti D1 948 Martinelli   RET RET   #VALORE!
16 contender 969 Vedovelli   RIP RIP   #VALORE!

 

    2^ PROVA IN TEMPO REALE      
1 contender 969 Zonaro N.   0.40.11
2 contender 969 Bertolini   0.40.50
3 contender 969 Roberta   0.42.08
4 contender 969 Dolfìn   0.43.14
5 contender 969 Bracuti Giu   0.43.53
6 FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.47.46
7 Laser Std 1100 Carlos   0.49.35
8 Laser Std 1100 Bracuti Gu.   0.49.43
9 Laser Rad 1147 Ganzerla   0.51.40
10 Laser Rad 1147 Rassega F.   0.52.11
11 Laser Std 1100 Ferri   0.53.09
12 420 1105 Gasparini – Fanoni   0.54.09
13 Laser 4.7 1208 Vittorio   0.54.19
14 Laser Std 1100 Alberti   0.54.45
15 Devoti D1 948 Martinelli   RET
16 contender 969 Vedovelli   RIP